| COLOR: | white |
| Maximum load Weight: | 150 kgs |
| Frame's material: | Carbon |
| Tire's size: | 700*45C,Gravel |
| Gradeability | 30° |
| Drive mode: | power Mid Motor system |
| Display: | LCD color Ø31.8*Ø28.6,ADP-3R ,BLACK, TS-1068 |
| Battery: | 48V*13AH China battery cell |
| Charger 48*2A: | Charging time 4-6 hours,220V |
| Motor power: | 48V*250w,Max. drive torque: 65Nm, Max. cadence : 100rpm |
| Safety configuration: | Front LED light |
| Suspension Fork : | Carbon,M12*O.L.D:100mm/L |
| Gear: | SRAM RIVAL XPLR ETAP AXS D1 12 speed |
| Tire size: | 700x45C,M2018,RURAMBLER |
| Braking method: | Front and rear hydraulic disc brakes |
| Maximum speed: | 25 km/h |
| Color : White | Frame : Carbon |
| Tire : 700*45C | Brake : Front and rear hydraulic disc brakes |
| Fork : Carbon,M12*O.L.D:100mm/L | Weight : Maximum load Weight: 150 kgs |
| Battery: : 48V*13AH China battery cell | Charger : : 48*2A. Charging time 4-6 hours,220V |
| Drive mode: : power Mid Motor system | Display: : LCD color Ø31.8*Ø28.6,ADP-3R ,BLACK, TS-1068 |
| Motor power: : 48V*250w,Max. drive torque: 65Nm, Max. cadence : 100rpm | Gear : SRAM RIVAL XPLR ETAP AXS D1 12 speed |
| Maximum speed: : 25 km/h |