| Frame | FM-R13, Carbon Road Frame + Fork set, 520mm, UD,BB-PF30.¢27.2 |
| Fork | FK-R13, Carbon Road Fork, M9*O.L.D:100 |
| Handle Bar | HB-RD10, 420mm / Ø31.8mm / UD Light Carbon / Red Decal |
| Stem | X-Zenith / ST-XS1.0SL, UD.MAT.31.8*100L Carbon Stem, Carbon Faceflate Red |
| Seat Post | X-Zenith / SP-XS2.0SL, UD/RED Carbon Seat Post,27.2*350mm/L /15degree/OFFSET |
| Saddle | Shadow V Race, SATIN STEEL RAIL, V-Top Internal Stitched Cut Pattern*: DNA Padding, Black synthetic cover, Black rear |
| Front Derailleur | FRONT DERAILLEUR, FD-6870-F, ULTEGRA Di2, BRAZED-ON TYPE, FOR REAR 11-SPEED, BULK |
| Rear Derailleur | REAR DERAILLEUR, RD-6870, ULTEGRA Di2, GS 11-SPEED DIRECT ATTACHMENT, COMPATIBLE WITH LOW GEAR 28-32T FOR DOUBLE, BULK |
| Shift Lever SET: | SHIFT/BRAKE LEVER, ST-6870, ULTEGRA Di2,FOR STANDARD HANDLE SPEC, LEFT 2-SPEED BULK,RIGHT 11-SPEED, |
| Brake Lever SET: | SHIFT/BRAKE LEVER, ST-6870, ULTEGRA Di2,FOR STANDARD HANDLE SPEC, LEFT 2-SPEED BULK,RIGHT 11-SPEED, |
| Brake SET: | CALIPER BRAKE, BR-6800, ULTEGRA FRONT, CS49, 27MM SUNKEN NUT, 27.5MM PIVOT BOLT, SHOE(STANDARD):R55C4, BULK,REAR, CS49, 10.5MM SUNKEN NUT, 12.8MM PIVOT BOLT, |
| Battery pack | BATTERY, SM-BTR1, DURA ACE-DI2, W/RECYCLE MARK, BULK |
| Cranketset | FRONT CHAINWHEEL, FC-6800, ULTEGRA DOUBLE 172.5MM HOLLOWTECH 2, FOR REAR 11-SPEED, 53X39T W/BB(BSA), BULK |
| Bottom Bracket | PF-30-BSA24 |
| Cassette Sprocket | CASSETTE SPROCKET, CS-6800, ULTEGRA, 11-S, 11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32T BULK |
| Chain | BICYCLE CHAIN, CN-6800, ULTEGRA, FOR 11-SPEED, 112 LINKS, W/O END PIN, W/AMPOULE TYPE CONNECT PIN X1, BULK |
| Wheel Set: | X-Neo / WH-SS303, Road Wheelset, 700C, Alloy Rim, F:20 / R:24 Holes, 30mm Profile, XB-SS3.3 For/11Speed Hub, Pillar PSRX-TRA1420 Spokes, Skewer: QR-SS6.0, 1511g / per set (Front + Rear), Shimano Compatible • Rim:Black • Hub: Red • Nipple: Red • Spoke: B |
| Tire | M3D ROULUR 700x23C Rouler Black 120tpi folding |
| Axle / Skewer ,QR | QR-SS6.0 TI, F: 100/R:130 |
| Frame : FM-R13, Carbon Road Frame + Fork set, 520mm, UD,BB-PF30.¢27.2 | Fork : FK-R13, Carbon Road Fork, M9*O.L.D:100 |
| Handle Bar : HB-RD10, 420mm / Ø31.8mm / UD Light Carbon / Red Decal | Stem : X-Zenith / ST-XS1.0SL, UD.MAT.31.8*100L Carbon Stem, Carbon Faceflate Red |
| Seat Post : X-Zenith / SP-XS2.0SL, UD/RED Carbon Seat Post,27.2*350mm/L /15degree/OFFSET | Saddle : Shadow V Race, SATIN STEEL RAIL, V-Top Internal Stitched Cut Pattern*: DNA Padding, Black synthetic cover, Black rear |
| Front Derailleur : FD-6870-F, ULTEGRA Di2, BRAZED-ON TYPE, FOR REAR 11-SPEED, BULK | Rear Derailleur : RD-6870, ULTEGRA Di2, GS 11-SPEED DIRECT ATTACHMENT, COMPATIBLE WITH LOW GEAR 28-32T FOR DOUBLE, BULK |
| Shift Lever : ST-6870, ULTEGRA Di2,FOR STANDARD HANDLE SPEC, LEFT 2-SPEED BULK,RIGHT 11-SPEED, | Brake Lever (F/R) : ST-6870, ULTEGRA Di2,FOR STANDARD HANDLE SPEC, LEFT 2-SPEED BULK,RIGHT 11-SPEED |
| Brake : CALIPER BRAKE, BR-6800, ULTEGRA FRONT, CS49, 27MM SUNKEN NUT, 27.5MM PIVOT BOLT, SHOE(STANDARD):R55C4, BULK,REAR, CS49, 10.5MM SUNKEN NUT, 12.8MM PIVOT BOLT, | Crankset : FRONT CHAINWHEEL, FC-6800, ULTEGRA DOUBLE 172.5MM HOLLOWTECH 2, FOR REAR 11-SPEED, 53X39T W/BB(BSA), BULK |
| Bottom Bracket : PF-30-BSA24 | Cassette Sprocket : CS-6800, ULTEGRA, 11-S, 11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32T BULK |
| Chain : CN-6800, ULTEGRA, FOR 11-SPEED, 112 LINKS, W/O END PIN, W/AMPOULE TYPE CONNECT PIN X1, BULK | Wheels : X-Neo / WH-SS303, Road Wheelset, 700C, Alloy Rim, F:20 / R:24 Holes, 30mm Profile, XB-SS3.3 For/11Speed Hub, Pillar PSRX-TRA1420 Spokes, Skewer: QR-SS6.0, 1511g / per set (Front + Rear), Shimano Compatible |
| Tire : M3D ROULUR 700x23C Rouler Black 120tpi folding | Quick Release : QR-SS6.0 TI, F: 100/R:130 |
| Battery: : BATTERY, SM-BTR1, DURA ACE-DI2, W/RECYCLE MARK, BULK |