| COLOR: | Black matte |
| Maximum load Weight: | 150 kgs |
| Frame's material: | FM:TCMET-01, 700C x 440 ,W ,E-700c Lady Bike -PEGASI MOTOR,,Alloy-6061 T4-T6 ,M 27.5"C-T:440mm,H/T:44/50~55.9/60,T/T: HO-440-56,D/T-TUBE:: SZ-HD579*3.0T-internal battery, S/T:31.6*COLMP 34.9,Inside.POST MOUNT Disc.. T,RC-465mm/L.SPOST, Disc.O.L.D:QR:10*135mm/L. .BB-Forged motor base-Drop:60mm, PEGASI MOTOR, |
| Drive mode: | Power Mid Motor system |
| Moto | Model No.:PEGASI, Rated Voltage: moter, Rated Power: 250W, Max. drive torque: 80Nm Max. cadence with drive support: 110rpm Max. support up to: 25km/h Model No.: Pegasi,/Pegasi side cover:Material : PA+GF Model:side- assembly Finish: raw material, black color Model No.: MPV02,/ Bottom protector:Material :PA+GF Model:bottom- assembling Finish: raw material color:Black Model No.:MBP01, |
| Chainwheel | Crank arm set for ISIS spindle Material :PROWHEEL,PRO,Alloy 6061 Length: 170mm/L,JIS, BLACK , BLACKFC: 18T Model No.: TCW18A Lock |
| Cycle Computer | Model: CS500 Size: 3.2" Protocol: CAN,Certificate: CE / ROHS / IP54 |
| Battery: | BI50B,36V/14Ah, 504Wh, 36V/4A-US, |
| Charger : | charger: charger: 36V/4A .US regulations,,Battery:BI50B |
| Motor power: | 36V*250w,torque: 80Nm Max. cadence with drive support: 110rpm Max. |
| Safety configuration: | NIL |
| Suspension Fork : | SF20:NEX RL DS 700C,Travel :63/L(mm) ,1-1/8"(TS), STKM,Wheel size:700Cx48C,,Damper:RL,,O.L.D:9-100,,Bottom case material:Alloy,Brake mount:Post 160 Direct, |
| Handle Bar | Neo HB-XR 6.1 AL6061 Mountain BK 31.8*2.4*1.4 780L BLK TITANOS LOGO |
| Stem | Team Issue / UD, ST-OS-190/CW-UD, 90mm / 31.8mm / 28.6mm / ±6° / UD Carbon / Color Decal |
| Seat Post | Team Issue SB25 / UD, SP-SL-270/CW-UD, Ø31.6mm / 350mm / 20mm / UD Carbon / Color Decal |
| Saddle | S-4102BK, SATIN SILVER RAIL, W/AGOGO LOGO |
| Rear Derailleur | REAR DERAILLEUR, RD-M675, SLX SGS 10-SPEED TOP-NORMAL SHADOW PLUS DESIGN, DIRECT ATTACHMENT, BULK |
| Shift Lever: Right | SHIFT LEVER, SL-M670, SLX RIGHT 10-SPEED 2050MM INNER W/O OPTICAL GEAR DISPLAY, BULK |
| Wheel Set: Rim | 29"x700c,KINLIN- XD-230 36H/WH ,F/V W/23*H/19.5,700c*36h,ED, 13#*Stainless steel-BLK*13# copper cap,Disc,6-Hole,F:100*R:135-QR |
| Tire size: | MAXXIS,M2013,700X35C M2013 OVERDRIVE EXCEL Wire Clincher 60TPI Silkshield protection + Reflection tape |
| Braking Set: | TEKTRO: AURIGA COMP 160mm L/F: 750L. POST MOUNT.Brake Rotor180 mm, hydraulic disc brakes |
| Cassette Sprocket | CASSETTE SPROCKET, CS-HG81-10, SLX 10-SPEED 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T (BK), BULK |
| Chain | BICYCLE CHAIN, CN-HG75 SUPER NARROW HG FOR MTB 10-SPEED 116 LINKS, W/END PIN, BULK |
| Maximum speed: | 25 km/h |
| Frame : FM:TCMET-01, 700C x 440 ,W ,E-700c Lady Bike -PEGASI MOTOR,,Alloy-6061 T4-T6 ,M 27.5"C-T:440mm,H/T:44/50~55.9/60,T/T: HO-440-56,D/T-TUBE:: SZ-HD579*3.0T-internal battery, S/T:31.6*COLMP 34.9,Inside.POST MOUNT Disc.. T,RC-465mm/L.SPOST, Disc.O.L.D:QR:10*135mm/L. .BB-Forged motor base-Drop:60mm, PEGASI MOTOR | Drive mode: : Power Mid Motor system |
| Motor : Model No.:PEGASI, Rated Voltage: moter, Rated Power: 250W, Max. drive torque: 80Nm Max. cadence with drive support: 110rpm Max. support up to: 25km/h Model No.: Pegasi,/Pegasi side cover:Material : PA+GF Model:side- assembly Finish: raw material, black color Model No.: MPV02,/ Bottom protector:Material :PA+GF Model:bottom- assembling Finish: raw material color:Black Model No.:MBP01 | Crankset : Crank arm set for ISIS spindle Material :PROWHEEL,PRO,Alloy 6061 Length: 170mm/L,JIS, BLACK , BLACKFC: 18T Model No.: TCW18A Lock |
| Battery: : BI50B,36V/14Ah, 504Wh, 36V/4A-US | Charger : : 36V/4A .US regulations,,Battery:BI50B |
| Motor power: : 36V*250w,torque: 80Nm Max. cadence with drive support: 110rpm Max | Fork : SF20:NEX RL DS 700C,Travel :63/L(mm) ,1-1/8"(TS), STKM,Wheel size:700Cx48C,,Damper:RL,,O.L.D:9-100,,Bottom case material:Alloy,Brake mount:Post 160 Direct |
| Handle Bar : Neo HB-XR 6.1 AL6061 Mountain BK 31.8*2.4*1.4 780L BLK TITANOS LOGO | Stem : Team Issue / UD, ST-OS-190/CW-UD, 90mm / 31.8mm / 28.6mm / ±6° / UD Carbon / Color Decal |
| Seat Post : Team Issue SB25 / UD, SP-SL-270/CW-UD, Ø31.6mm / 350mm / 20mm / UD Carbon / Color Decal | Saddle : S-4102BK, SATIN SILVER RAIL, W/AGOGO LOGO |
| Rear Derailleur : REAR DERAILLEUR, RD-M675, SLX SGS 10-SPEED TOP-NORMAL SHADOW PLUS DESIGN, DIRECT ATTACHMENT, BULK | Shift Lever: Right : SHIFT LEVER, SL-M670, SLX RIGHT 10-SPEED 2050MM INNER W/O OPTICAL GEAR DISPLAY, BULK |
| Wheel Set: Rim : 29"x700c,KINLIN- XD-230 36H/WH ,F/V W/23*H/19.5,700c*36h,ED, 13#*Stainless steel-BLK*13# copper cap,Disc,6-Hole,F:100*R:135-QR | Tire : MAXXIS,M2013,700X35C M2013 OVERDRIVE EXCEL Wire Clincher 60TPI Silkshield protection + Reflection tape |
| Brake : TEKTRO: AURIGA COMP 160mm L/F: 750L. POST MOUNT.Brake Rotor180 mm, hydraulic disc brakes | Cassette Sprocket : CASSETTE SPROCKET, CS-HG81-10, SLX 10-SPEED 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T (BK), BULK |
| Chain : BICYCLE CHAIN, CN-HG75 SUPER NARROW HG FOR MTB 10-SPEED 116 LINKS, W/END PIN, BULK | Maximum speed: : 25 km/h |
| Cycle computer : Model: CS500 Size: 3.2" Protocol: CAN,Certificate: CE / ROHS / IP54 |