| COLOR: | BLACK |
| Maximum load Weight: | 150 kgs |
| Frame's material: | High carbon steel |
| Tire's size: | 26 inch*4.0 |
| Gradeability | 30° |
| Drive mode: | power assist, electric |
| Display: | LCD color display |
| Battery: | 48V*13AH China battery cell |
| Charger 48*2A: | Charging time 4-6 hours |
| Motor power: | 48V*500w |
| Safety configuration: | Front LED light |
| Suspension Fork : | Aluminum shoulder iron leg |
| Gear: | Shimano 7 speed |
| Tire size: | Hengyuanda 26*4.0 tires |
| Braking method: | Front and rear mechanical disc brakes |
| Maximum speed: | 40 km/h |
| Packing size: | 148*30*80CM |
| Net weight: | 33.6 KGS |
| Gross weight: | 41.8KG |
| Container capacity: | 40HQ/190 units |
| Color : BLACK | Frame : High carbon steel |
| Tire : 26 inch*4.0 | Gradeability : 30° |
| Drive mode: : power assist, electric | Display: : LCD color display |
| Battery: : 48V*13AH China battery cell | Charger : : Charging time 4-6 hours |
| Motor power: : 48V*500w | Fork : Aluminum shoulder iron leg |
| Gear : Shimano 7 speed | Brake : Front and rear mechanical disc brakes |
| Maximum speed: : 40 km/h | Safety configuration : Front LED light |
| Maximum load Weight : 150 kgs |